Veranstaltungen im Vortragsblock 5 (Samstag, 17.05.2008, 11:00–12:30 Uhr)
Die folgenden Angaben beschreiben detailliert das offene wissenschaftliche Programm im Vortragsblock 7. Hier kehren Sie zurück zur Programmübersicht.
Offenes wissenschaftliches Programm
7.1.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Friedrich Thießen | |||
199 | Andrea Schertler, Tereza Tyková | What Matters More for European Private Equity Cross-Border Deals: Fund or Firm Regulation? | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
131 | Alexandra Niessen, Michaela Baer, Stefan Ruenzi | The Impact of Workgroup Diversity on Performance: Large Sample Evidence from the Mutual Fund Industry | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
127 | Dirk Schiereck, Christian Voigt | Intraday Pattern of Principal and Agent - Account Trading: an Empirical Investigation | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
7.2.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Carola Jungwirth | |||
105 | Daniel Geiger, Elena Antonacopoulou |
Organizational narratives and change: Narratives as a source of blind spots and organizational inertia | Organisation |
132 | Jan Siedentopp | Strategic Inertia through Corporate Political Activity: Consequences of a Path-Dependent Process | Organisation |
238 | Peter-J. Jost, Frauke Lammers | Organization of R&D under Moral Hazard | Organisation |
7.3.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Christian Lukas | |||
234 | Holger Daske, Luz Hail, Christianz Leuz, Rodrigo Verdi |
Adopting a Label: Heterogenity in the Economic Consequences of IFRS Adoptions | Rechnungswesen |
281 | Jannis Bischof, Michael Ebert | IAS 39 and Biases in the Risk Perception of Financial Instruments | Rechnungswesen |
220 | Sebastian Lobe, Christian Stadler | The Effect of Internationally Accepted Accounting Principles and Other Determinants on Pension Funding in Germany | Rechnungswesen |