Veranstaltungen im Vortragsblock 6 (Samstag, 17.05.2008, 09:00–10:30 Uhr)
Die folgenden Angaben beschreiben detailliert das offene wissenschaftliche Programm im Vortragsblock 6. Hier kehren Sie zurück zur Programmübersicht.
Offenes wissenschaftliches Programm
6.1.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler | |||
251 | He Huang, Georg Keienburg, Duane R. Stock |
The Economic Value of Predicting Correlation for Asset Allocation | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
114 | Jürgen Huber, Florian Hauser | Size Matters: an Experimental Study on Short-Selling Constraints | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
279 | Rapp, Marc Steffen, Wolff, Michael | Performance, Corporate Governance und Vorstandsvergütung in deutschen Aktiengesellschaften - Eine empirische Untersuchung für DAX, MDAX, SDAX und TecDax-Unternehmen | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
6.2.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Georg Schreyögg | |||
184 | Hansrudi Lenz | Rationalität, Emotionalität, Moralität – zur Begründung moralischer Normen | Wissenschaftstheorie |
266 | Sebastian Eichfelder, Timm Bönke | Horizontale Gleichheit im Abgaben-Transfersystem: eine Analyse äquivalenter Einkommen von Arbeitnehmern in Deutschland | Wissenschaftstheorie |
272 | Jean-Paul Thommen, Tanja Fandel | Mit Interdisziplinarität zu einem Management 2. Ordnung | Wissenschaftstheorie |
6.3.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Andreas Oestreicher | |||
140 | Christian Lukas, Jens-Robert Schöndube |
Trust and Adaptive Learning in implicit contracts | Rechnungswesen |
148 | Michael Overesch | The Effects of Multinational's Profit Shifting Activities on Real Investments | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
167 | Maik Dietrich, Dirk Kiesewetter | Simultane Investitions- und Finanzierungsentscheidungen einer multinationalen Unternehmung bei Anwendung des Einheitsprinzips | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |