Veranstaltungen im Vortragsblock 4 (Freitag, 16.05.2008, 11:00–12:30 Uhr)
Die folgenden Angaben beschreiben detailliert das offene wissenschaftliche Programm im Vortragsblock 4. Hier kehren Sie zurück zur Programmübersicht.
Offenes wissenschaftliches Programm
4.1.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Nikolaus Hautsch | |||
188 | Christian Andres | Family Ownership, Financing Constraints and Investment Decisions | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
160 | Christoph J. Börner, Dietmarz Grichnik, Frank Reize, Solvig Räthke |
Finanzierungsentscheidungen im deutschen Mittelstand – eine empirische Analyse des Pecking-Order-Modells | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
201 | Guettler, Andre, Bannier, Christina E., Behr, Patrick | Does Adverse Selection Drive the Downward Bias in Unsolicited Ratings for Non-US firms? The Case of S&P | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
4.2.
Nr. | Referenten | Symposium | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Wenzel Matiaske | |||
209 | Andreas Bausch, Michael Frese, Rüdiger Kabst, Franz Prozsolt | Evidence-based Management – Modewelle oder substanzieller Fortschritt in der Managementforschung | Internationales Management |
4.3.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Jens Wüstemann | |||
258 | Mirko Stanislav Heinle, Christian Hofmann |
Soft-Information and the Stewardship Value of Accounting Disclosure | Rechnungswesen |
243 | Dieter Hess, Carsten Lomburg, Michael Lorenz, Soenke Sievers | Extended Dividend, Cash Flow and Residual Income Valuation Models – Accounting for Deviations from Ideal Conditions | Rechnungswesen |
152 | Stefan Wielenberg | Ausschüttungsbegrenzung und liquidationsfinanzierte Ausschüttungen – wie sinnvoll ist vorsichtige Rechnungslegung? | Rechnungswesen |
4.4.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Michael Dowling | |||
180 | Oliver Baumann, Nicolaj Siggelkow | Chunky vs. Incremental Growth: How to Expand a Search Domain | Technologie- und Innovationsmanagement |
154 | Elke Schuessler, Leonhard Dobusch | From Storystelling to Theory: Unlocking Path Dependency from Metaphorical Usage | Technologie- und Innovationsmanagement |
145 | Georg Stadtmann, Peter Kreutter | Lebenszyklusmuster in der Entwicklung der deutschen Outsourcing-Industrie | Internationales Management |
4.5.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Herbert Kotzab | |||
157 | Mark Heitmann, Jonathan Levav, Andreas Herrmann, Sheena Igengar | Order in Product Customization Decisions: Evidence from Field Experiments | Marketing |
217 | Karl Inderfurth, Rainer Kleber | Modellgestützte Flexibilitätsanalyse von Strategien zur Ersatzteilversorgung in der Nachserienphase | Logistik |
212 | Dirk Neumann, Nikolay Borissov, Jochen Stößer, Simon See | Best Myopic vs. Rational Response: An Evaluation of an Online Scheduling Mechanism | Wirtschaftsinformatik |