Veranstaltungen im Vortragsblock 3 (Freitag, 16.05.2008, 09:00–10:30 Uhr)
Die folgenden Angaben beschreiben detailliert das offene wissenschaftliche Programm im Vortragsblock 3. Hier kehren Sie zurück zur Programmübersicht.
Offenes wissenschaftliches Programm
3.1.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Dr. Christian Andres | |||
169 | Christian Koziol | Impact of Imperfect Information on the Optimal Exercise Strategy of Warrants | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
225 | Sebastian Lobe, Alexander Hölzl | Why are British Premium Bonds so successful? The effect of saving with a thrill | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
262 | Monika Trapp, Wolfgang Buehler | Credit and Liquidity Risk in Bond and CDS Markets | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
3.2.
Nr. | Referenten | Symposium | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot | |||
219 | Georg Schreyögg, Jörg Sydow, Leonhard Dobusch, Ludwig Theuvsen, Philipp Holtmann |
Pfadabhängigkeit als Innovationsbarriere – Entstehung und Entwicklung strategischer Perspektiven | Organisation |
3.3.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Wolfgang Schultze | |||
207 | Christoph Watrin, Christiane Pott, Robert Ullmann | Book-tax Conformity and the Effect of Tax-focused Earnings Management on Financial Accounting: Evidence from German Public and Private Limited Companies | Rechnungswesen |
172 | Michael Overesch, Dennis Voeller | The Impact of Personal and Corporate Taxation on Capital Structure Choices | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
268 | Alexandra Maßbaum, Carmen Sureth | Thin Capitalization Rules and Entrepreneurial Capital Structure Decisions | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
3.4.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Uta Wilkens | |||
133 | Ingo Weller, Wenzel Matiaske, Thomas Mellewigt | Level and Timing Effects of Job Search Sources on Voluntary Turnover | Personalwesen |
143 | Rost, Katja, Sören, Salomo | CEO Appointments and the Loss of Firm-specific Knowledge - Putting Integrity Back into Hiring Decisions | Personalwesen |
208 | Patrick Kampkötter, Dirk Sliwka | Wage Premia for Newly Hired Employees – Theory and Evidence | Personalwesen |
3.5.
Nr. | Referenten | Symposium | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Jean-Paul Thommen | |||
181 | Martin Eisend, Jochen Koch, Thomas Bach, Michael Kleinaltenkamp, Alfred Kuß, Arne Petermann |
Pfadabhängigkeiten auf Märkten: die Perspektive der Nachfrager | Marketing |