Veranstaltungen im Vortragsblock 1 (Donnerstag, 15.05.2008, 13:30–15:00 Uhr)
Die folgenden Angaben beschreiben detailliert das offene wissenschaftliche Programm im Vortragsblock 1. Hier kehren Sie zurück zur Programmübersicht.
Offenes wissenschaftliches Programm
1.1.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Christian Koziol | |||
122 | Andreas Walter, Alexander Kerl | Never Judge a Book by its Cover- What Security Analysts Have to Say Beyond Recommendations | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
267 | Christian Hirsch, Christina Bannier | The Economics of Rating Watchlists: Evidence from Rating Changes | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
222 | Christoph Müller, Dieter Hess, Nikolaus Hautsch | Price Adjustment to News with Uncertain Precision | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
1.2.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Dr. Antoinette Weibel | |||
135 | Marcus Wagner | Acquisition of Small Firms by Large Incumbents as a Means for Technology Sourcing? | Technologie- und Innovationsmanagement |
261 | Tobias Kollmann, Andreas Kuckerts, Christoph Stöckmann | Entrepreneurship – Stand und Entwicklung eines interdisziplinären Forschungsfeldes | Technologie- und Innovationsmanagement |
118 | Michael Stephan, Birthe Soppe | Outsourcing und technologischer Kompetenzabbau | Technologie- und Innovationsmanagement |
1.3.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Günther Gebhardt | |||
162 | Christopher Koch, Martin Weber, Jens Wüstemann | Can Auditors be Independent? – Experimental Evidence | Rechnungswesen |
246 | Markus C. Arnold, Dominik Schreiber | Audits, Reputation, and Repeated Interaction in a Capital Budgeting Setting | Rechnungswesen |
268 | Michael Bremert, Dennis Voeller, Nicole Zein | Interdependencies between Elements of Governance and Auditing: Evidence from Germany | Rechnungswesen |
1.4.
Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
Sitzungsleitung: PD Dr. Norbert Bach | |||
282 | Torsten Biemann | Die Bedeutung internationaler Erfahrungen für den Karriereerfolg von Führungskräften | Personalwesen |
123 | Joachim Prinz, Bernd Frick, Oliver Gürtler |
Anreize in Turnieren mit heterogenen Teilnehmern – eine empirische Untersuchung mit Daten aus der Fußball-Bundesliga | Personalwesen |
126 | Egon Franck, Stephan Nüesch | Talent and/or Popularity – What Does it Take to Be a Superstar? | Personalwesen |
1.5.
Nr. | Referenten | Symposium | Disziplin |
Sitzungsleitung: Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot | |||
216 | Uschi Backes-Gellner, Kerstin Pull, Shiho Futagami, Andrea Schenker-Wicki, Dieter Sadowski, Arnold Picot |
Aktuelle Herausforderungen in der Hochschulausbildung aus betriebswirtschaftlicher Perspektive | Hochschulmanagement |