Einführung in die Zeitreihenanalyse
WS 2015/2016: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Zeit | 15.10.2015 | 10:00 V: donnerstags von 10 bis 12 Uhr (c.t.) Ü: mittwochs von 10 bis 10 Uhr (c.t.), ab 22.10.2014 |
WS 2014/2015: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Prof. Dr. Christian Offermanns | |
Zeit | 16.10.2014 | 10:15 V: donnerstags von 10 bis 12 Uhr (c.t.) Ü: mittwochs von 10 bis 10 Uhr (c.t.), ab 22.10.2014 |
WiSe 2013/14: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Prof. Dr. Christian Offermanns | |
Zeit | 17.10.2013 | 10:15 V: donnerstags von 10 bis 12 Uhr (c.t.) Ü: mittwochs von 8.30 bis 10 Uhr |
WiSe 2012/13: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Prof. Dr. Christian Offermanns, Gunda-Alexandra Detmers | |
Zeit | 17.10.2012 V: mittwochs von 12 bis 14 Uhr Ü: donnerstags von 14 bis 16 Uhr |
SoSe 2011: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Gunda-Alexandra Detmers | |
Zeit | 12.04.2011 dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr |
SoSe 2010: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Gunda-Alexandra Detmers | |
Zeit | 13.04.2010 dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr |
SoSe 2009: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Vorlesung / Übung) | ||
---|---|---|
Zeit | 14.04.2009 dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr |
Für weitere Informationen / Ankündigungen besuchen Sie die Seiten des Forschungsschwerpunktes Statistik und Ökonometrie sowie den aktuellen Blackboard-Kurs zur Veranstaltung.